- TOP
- ⼿数料のご案内
手数料のご案内
記載の手数料にはすべて消費税が含まれております。
        
        ATM・CD等のご利用手数料
現金自動支払機利用手数料
(ATM・CDで現金を引き出す場合にかかる手数料を掲載しています)
        | (注1) | 平日・土曜日 | 日曜日・祝日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 8:00~8:45 土曜日 8:00~9:00 | 平日 8:45~18:00 土曜日 9:00~14:00 | 平日 18:00~21:00 土曜日 14:00~21:00 | 8:00~21:00 | |
| 当金庫カード | 無料 | 110円 (ご入金は無料) | ||
| 全国信金カード | 110円 | 無料 | 110円 | 110円 | 
| 銀行・信組等カード | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 
| ゆうちょ銀行カード | 220円 | 110円 | 220円 | 220円 | 
当金庫カード
          | 平日・土曜日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 8:00~21:00 | 無料 | 
| 日曜日・祝日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 8:00~21:00 | 110円 (ご入金は無料) | 
全国信金カード
          | 平日・土曜日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 平日 8:00~8:45 土曜日 8:00~9:00 | 110円 | 
| 平日 8:45~18:00 土曜日 9:00~14:00 | 無料 | 
| 平日 18:00~21:00 土曜日 14:00~21:00 | 110円 | 
| 日曜日・祝日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 8:00~21:00 | 110円 | 
銀行・信組等カード
          | 平日・土曜日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 平日 8:00~8:45 土曜日 8:00~9:00 | 220円 | 
| 平日 8:45~18:00 土曜日 9:00~14:00 | 110円 | 
| 平日 18:00~21:00 土曜日 14:00~21:00 | 220円 | 
| 日曜日・祝日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 8:00~21:00 | 220円 | 
ゆうちょ銀行カード
          | 平日・土曜日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 平日 8:00~8:45 土曜日 8:00~9:00 | 220円 | 
| 平日 8:45~18:00 土曜日 9:00~14:00 | 110円 | 
| 平日 18:00~21:00 土曜日 14:00~21:00 | 220円 | 
| 日曜日・祝日 | |
|---|---|
| お取扱時間 | 料金 | 
| 8:00~21:00 | 220円 | 
          (注1) 最長時間帯を表示してあります。店舗、業態によってはご利用できない時間帯があります。
しんきんゼロネット…全国のしんきんATMでも、平日・土曜のご利用手数料が無料(土曜日については一部の信用金庫を除く)となるサービスです。
ゼロネットサービスタイム
平日 8:45~18:00
土曜 9:00~14:00
■当金庫カードによる入金・記帳・残高照会の場合は、終日無料です。
        しんきんゼロネット…全国のしんきんATMでも、平日・土曜のご利用手数料が無料(土曜日については一部の信用金庫を除く)となるサービスです。
ゼロネットサービスタイム
平日 8:45~18:00
土曜 9:00~14:00
■当金庫カードによる入金・記帳・残高照会の場合は、終日無料です。
ATM振込手数料
| 種類 | キャッシュカード による振込(会員) | 現金振込 | 
|---|---|---|
| 当金庫あて | 220円 (無料) | 220円 | 
| 他行あて | 770円 (550円) | 770円 | 
*上記サービスによる振込みで会員割引の適用を受ける場合は、会員口座からの振込みのみに限られます。
        インターネットバンキング(個人・法人)・ファームバンキング(FB)・ホームバンキング(HB)振込手数料
| 種類 | 金額(会員) | 
|---|---|
| 当金庫あて | 220円(無料) | 
| 他行あて | 660円(440円) | 
*上記サービスによる振込みで会員割引の適用を受ける場合は、会員口座からの振込みのみに限られます。
        
        セブン銀行ATMのご利用案内
当金庫のキャッシュカードでセブン-イレブン、イトーヨーカドーなどにあるセブン銀行ATM(設置されていない地域・店舗もあります)から残高照会・入出金が可能です。
        ご利用時間・手数料
        | ご利用時間 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 | 
| 土曜日 | 0:00~24:00 | |
| 日曜日 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 上記の 該当する曜日と 同一時間帯 | 
(注) 平日と土曜日の午前0時から約10秒間および午前5時から約2分間は定時メンテナンスのためご利用できません。上記以外にも緊急なメンテナンスを要する場合等においては、一時的にサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
          
             お近くのATMの検索はこちらから→「セブン銀行」(http://www.sevenbank.co.jp/)
          お近くのATMの検索はこちらから→「セブン銀行」(http://www.sevenbank.co.jp/)
        
        
        なお、1日あたりのお支払い限度額は、「ATMによる利用限度額」を参照ください。
          
内国為替手数料
振込手数料
| 種類 | 金額(会員) | ||
|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 当金庫あて | 770円(550円) | |
| 他行あて 電信・文書 (付帯物件付税金等含む) | 1,100円(880円) | ||
| 為替自動振込 | 当金庫あて | 220円(無料) | |
| 他行あて | 660円(440円) | ||
| 給与振込 | 当金庫あて | 無料 | |
| 他行あて | インターネットバンキング(IB)・ファームバンキング(FB) | 110円 | |
| 上記以外 | 220円 | ||
窓口利用
          | 種類 | 金額(会員) | 
|---|---|
| 当金庫 | 770円(550円) | 
| 他行あて 電信・文書 (付帯物件付税金等含む) | 1,100円(880円) | 
為替自動振込
          | 種類 | 金額(会員) | 
|---|---|
| 当金庫あて | 220円(無料) | 
| 他行あて | 660円(440円) | 
給与振込
          | 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 当金庫あて | 無料 | |
| 他行あて | インターネットバンキング・ファームバンキング(FB) | 110円 | 
| 上記以外 | 220円 | |
※窓口をご利用の場合、会員割引は振込依頼人が会員本人(子供名等での振込は対象外)の場合に限ります。
※給与振込・他行あてで、2営業日前の14:30までに発信できない場合は、1件につき330円となります。
        ※給与振込・他行あてで、2営業日前の14:30までに発信できない場合は、1件につき330円となります。
取立
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 電子交換 | 550円 | 
| 個別取立※ | 1,100円 | 
※個別取立とは、通帳の取り立てや電子交換所に加盟しない金融機関への取立を指します。
        その他
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 不渡手形返却手数料 | 1,100円 | 
| 取立手形組戻手数料 | |
| 取立手形店頭呈示手数料 | |
| 振込組戻手数料 | 1,100円 | 
| 振込訂正手数料 | 880円 | 
FB・HB・IB手数料
| 種類 | 基本料金 | 入出金明細通知 | |
|---|---|---|---|
| Gネット基本料金 ※本料金は、ご請求1件につき 別途金庫所定の手数料をいただきます。 | (月額) 2,200円 | ||
| 自動通知サービス (しんきんANSER) | (月額) 550円 | 550円 | |
| ホーム・バンキング (HB) | (月額) 1,100円 | 550円 | |
| ファーム・バンキング (FB) | 総合・給与振込契約無 | (月額) 1,100円 | |
| 総合・給与振込契約有 | (月額) 3,300円 | ||
| 個人向け インターネット・ バンキング(IB) | 無料 | ||
| 法人向け インターネット・バンキング (WEB-FB) | 総合・給与振込契約無 | (月額) 1,100円 | |
| 総合・給与振込契約有 | (月額) 3,300円 | ||
| 為替取引明細表作成 (1枚) | 1,100円 | ||
当座勘定手数料
| 種類 | 単位 | 金額 | 
|---|---|---|
| 約束手形帳 (50枚) | 1冊 | 5,500円 | 
| 小切手帳 (50枚) | 1冊 | 5,500円 | 
| 為替手形帳 (50枚) | 1冊 | 5,500円 | 
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | 
| 当座照合表発行(照会分) | 1回 | 110円 | 
| 署名判 登録手数料 (署名判登録手数料は登録時・変更時のみ) | 1回 | 5,500円 | 
両替・金種指定払戻・硬貨入金手数料
群馬県内の店舗
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 両替(窓口) | 51枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円+(500枚毎に550円) | |
| お受取枚数・ご持参枚数のいずれか多い方を基準として手数料を区分させていただきます。 | ||
| 金種指定払戻 | 51枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円+(500枚毎に550円) | |
| 硬貨入金 | 51枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円+(500枚毎に550円) | |
| 両替機 | 1枚~1,000枚 | 300円 | 
| 1,001枚~1,600枚 | 600円 | |
埼玉県内の店舗
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 両替(窓口) | 11枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,100円 | |
| 1,501枚以上 | 1,100円+(1000枚毎に550円) | |
| お受取枚数・ご持参枚数のいずれか多い方を基準として手数料を区分させていただきます。 | ||
| 金種指定払戻 | 11枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚~1,500枚 | 1,100円 | |
| 1,501枚以上 | 1,100円+(1000枚毎に550円) | |
| 硬貨入金 | 51枚~500枚 | 550円 | 
| 501枚~1,000枚 | 1,100円 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円+(500枚毎に550円) | |
| 両替機 | 1枚~1,000枚 | 300円 | 
| 1,001枚~1,600枚 | 600円 | |
          ※群馬県内の店舗では、50枚以下の両替手数料及び金種指定払戻、硬貨入金手数料は無料になります。
※埼玉県内の店舗では、10枚以下の両替手数料及び金種指定払戻は無料、50枚以下の硬貨入金手数料は無料になります。
※公共性のあるものについては無料とします。(両替機を除きます)
※枚数については1回のお取引ではなく1日を通したお取引の合計枚数とさせていただきます。
※両替機のご利用には当金庫のキャッシュカードが必要となります。
        
        ※埼玉県内の店舗では、10枚以下の両替手数料及び金種指定払戻は無料、50枚以下の硬貨入金手数料は無料になります。
※公共性のあるものについては無料とします。(両替機を除きます)
※枚数については1回のお取引ではなく1日を通したお取引の合計枚数とさせていただきます。
※両替機のご利用には当金庫のキャッシュカードが必要となります。
発行・再発行手数料
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 通帳・証書再発行 | 1,100円 | |
| キャッシュカード・ローンカード 再発行 | 1,100円 | |
| 返済予定表再発行 | 1,100円 | |
| 取引明細発行 (過去10年間を限度) | 基本料 | 1,100円 | 
| 1年を超える明細は1年毎加算 | 1,100円 | |
| 投資信託帳票再発行 (特定口座年間取引報告書) | SSC出力対応期間・手書作成共通 | 1,100円 | 
融資手数料
純新規先融資開設
          | 金額 | |
|---|---|
| 1式 | 11,000円 | 
割引手形実行(でんさい割引含む)
          | 金額 | |
|---|---|
| 1式 | 2,200円 | 
手形貸付実行
          | 金額 | |
|---|---|
| 1式 | 5,500円 | 
つなぎ資金実行
          | 金額 | |
|---|---|
| 1式 | 5,500円 | 
証書貸付実行・債務保証実行(下記A・Bは除く)
          | 金額 | |
|---|---|
| 1式 | 5,500円 ~ 33,000円 | 
A.目的型ローン実行
          | 金額 | |||
|---|---|---|---|
| WEB完結型 | カーライフプラン | 1式 | 8,800円 | 
| ロングドライブ15 | |||
| 教育カードローン(口座開設) | |||
| 対面型 | カーライフプラン | 1式 | 11,000円 | 
| ロングドライブ15 | |||
| 教育カードローン(口座開設) | |||
| 無担保住宅ローン Re;home | |||
| 教育ローン(親ごころ・証書貸付型) | |||
B.フリーローン実行
          | 金額 | ||
|---|---|---|
| ブリッジ(職域フリーローンブリッジ含む) | 1式 | 2,200円 | 
| プレミアム | ||
住宅ローン事務取扱(証書貸付実行手数料を含む)
          | 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 融資額 1千万円以下 | 1式 | 55,000円 | 
| 融資額 1千万円超~ 2千5百万円以下 | 1式 | 110,000円 | 
| 融資額 2千5百万円超 | 1式 | 165,000円 | 
条件変更(証書貸付・手形貸付・当座貸越・債務保証)
          | 種類 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 適用利率 変更 | 3千万円 未満 | 1件 | 11,000円 | 
| 3千万円 以上 | 1件 | 33,000円 | |
| 住宅ローン固定期間終了に伴う手数料 | 1件 | 11,000円 | |
| 上記以外の条件変更 | 1件 | 5,500円 | |
証書貸付繰上返済
          | 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 固定金利 特約付貸付 (全期間固定住宅ローン含む) | 1件 | 33,000円 | 
| その他貸付 | 1件 | 5,500円 | 
不動産担保事務取扱
          | 種類 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 消費 資金 | 新規 設定 | 営業地区内 | 1件 | 33,000円 | 
| 営業地区外 | 1件 | 44,000円 | ||
| 追加 設定 | 営業地区内 | 1件 | 22,000円 | |
| 営業地区外 | 1件 | 33,000円 | ||
| 極度額・債務者変更・抵当権等譲渡 | 1件 | 11,000円 | ||
| 種類 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 純新規先融資開設 | 1式 | 11,000円 | |||
| 割引手形実行(でんさい割引含む) | 1式 | 2,200円 | |||
| 手形貸付実行 | 1式 | 5,500円 | |||
| つなぎ資金実行 | 1式 | 5,500円 | |||
| 証書貸付実行・債務保証実行(下記A・Bは除く) | 1式 | 5,500円 ~ 33,000円 | |||
| A.目的型ローン実行 | WEB完結型 | カーライフプラン | 1式 | 8,800円 | |
| ロングドライブ15 | |||||
| 教育カードローン(口座開設) | |||||
| 対面型 | カーライフプラン | 1式 | 11,000円 | ||
| ロングドライブ15 | |||||
| 教育カードローン(口座開設) | |||||
| 無担保住宅ローン Re;home | |||||
| 教育ローン(親ごころ・証書貸付型) | |||||
| B.フリーローン実行 | ブリッジ (職域フリーローンブリッジ含む) | 1式 | 2,200円 | ||
| プレミアム | |||||
| 住宅ローン事務取扱 (証書貸付実行手数料を含む) | 融資額 1千万円以下 | 1式 | 55,000円 | ||
| 融資額 1千万円超~2千5百万円以下 | 1式 | 110,000円 | |||
| 融資額 2千5百万円超 | 1式 | 165,000円 | |||
| 条件変更 (証書貸付・手形貸付・当座貸越・債務保証) | 適用利率 変更 | 3千万円未満 | 1件 | 11,000円 | |
| 3千万円以上 | 1件 | 33,000円 | |||
| 住宅ローン固定期間終了に伴う手数料 | 1件 | 11,000円 | |||
| 上記以外の条件変更 | 1件 | 5,500円 | |||
| 証書貸付繰上返済 | 固定金利特約付貸付(全期間固定住宅ローン含む) | 1件 | 33,000円 | ||
| その他貸付 | 1件 | 5,500円 | |||
| 不動産担保 事務取扱 | 消費資金 | 新規設定 | 営業地区内 | 1件 | 33,000円 | 
| 営業地区外 | 1件 | 44,000円 | |||
| 追加設定 | 営業地区内 | 1件 | 22,000円 | ||
| 営業地区外 | 1件 | 33,000円 | |||
| 極度額・債務者変更・抵当権等譲渡 | 1件 | 11,000円 | |||
          ※手形貸付の融資期限内における書替手数料は無料です。
※利率引下げ手数料は、お借入れ毎の適用となります。
※証書貸付実行手数料、債務保証実行手数料は、実行金額によって3段階の手数料設定となります。
※商品名「ゆとり」「ドリーム」「レインボー」「あんしん」住宅ローンは、一部繰上返済手数料は無料です。「みらい」は、特約により異なります。
※繰上返済時または条件変更時に融資残高300,000円以下もしくは融資利率12.50%以上のいずれかに該当する証書貸付については、一部繰上返済、期日前完済手数料または条件変更手数料は無料です。
        ※利率引下げ手数料は、お借入れ毎の適用となります。
※証書貸付実行手数料、債務保証実行手数料は、実行金額によって3段階の手数料設定となります。
※商品名「ゆとり」「ドリーム」「レインボー」「あんしん」住宅ローンは、一部繰上返済手数料は無料です。「みらい」は、特約により異なります。
※繰上返済時または条件変更時に融資残高300,000円以下もしくは融資利率12.50%以上のいずれかに該当する証書貸付については、一部繰上返済、期日前完済手数料または条件変更手数料は無料です。
各種証明書手数料(1通)
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 当金庫所定用紙 (オンライン作成・手書作成共通) | 1,100円 | 
| お客様指定の用紙 | 2,200円 | |
| 投資信託残高証明 | 投信システム出力・ 手書作成共通 | 1,100円 | 
| 経過利息証明書 | 1,100円 | |
| 利息支払証明書 | 1,100円 | |
| 住宅取得控除証明書 | 1,100円 | |
| 融資証明書 | 5千万円未満 | 22,000円 | 
| 5千万円以上 | 33,000円 | |
| 住宅ローン審査結果のお知らせ | 11,000円 | |
| 個人情報開示請求等手数料 | 開示請求 | 1,100円 | 
| 訂正請求 | 無料 | |
| 利用停止請求 | 無料 | |
| 監査法人・会計事務所向け 残高証明書 | 3,300円 | |
| 公的機関からの調査・照会に係る用紙代(コピー代)1枚 | 22円 | |
| 公的機関以外からの調査・照会に係る回答手数料 | 基本料 | 1,100円 | 
| 1年を超える調査は1年毎に加算 | 1,100円 | |
| 当金庫の印鑑証明書 (還付なしの場合) | 1,100円 | |
| 当金庫の資格証明書 (還付なしの場合) | 1,100円 | |
| その他証明書 | 11,000円 | |
※郵送による場合は郵送料実費をご負担いただきます。
        
        株式・出資振込事務取扱手数料
| 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 払込額 | × | 2.75 | ただし、11,000円を 下限とします。 | |
| 1,000 | ||||
信託契約事務手数料(契約時・追加信託時)
| 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信託額 | × | 5.50 | ただし、55,000円を 下限とします。 | |
| 1,000 | ||||
※追加信託時については、手数料の下限はありません。
        
        その他手数料
入金帳・振込依頼書発行手数料
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 当座勘定入金帳 (マル専入金用紙含) | 1冊 | 1,100円 | 
| 入金取次帳 (お客様用) | 1冊 | 1,100円 | 
| 登録式振込依頼書 (連記式) | 月額 | 3,300円 | 
| 振込依頼書 (単票式) | 1冊 | 1,100円 | 
貸金庫(年額)
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 一般貸金庫 | 小型 | 5,500円 | 
| 中型 | 6,600円 | |
| 大型 | 11,000円 | |
| 半自動貸金庫 | 小型 | 6,600円 | 
| 中型 | 9,900円 | |
| 大型 | 13,200円 | |
| 全自動貸金庫 | 小型 | 13,200円 | 
| 中型 | 19,800円 | |
| 大型 | 39,600円 | |
          ※貸金庫カード再発行には1,100円の手数料をいただきます。
※貸金庫の鍵を紛失された場合は、実費を負担していただきます。
        
        ※貸金庫の鍵を紛失された場合は、実費を負担していただきます。
夜間金庫利用料
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 年間利用料 | 105,600円 | 
| 入金袋1個追加につき (紛失含) | 5,500円 | 
| 夜間金庫入金帳(1冊) | 11,000円 | 
未利用口座管理手数料
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 年間手数料 | 1,320円 | 
破産管財人等口座設手数料
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 口座開設手数料 | 11,000円 | 
ケイエール利用料(月額)
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 基本機能 | 1,100円 | 
| 基本+付加機能 | 2,200円 | 
