【重要なお知らせ】「特定口座年間取引報告書」作成の省略および電子交付対応について
投信インターネットサービスの年末年始の休止について
投信インターネットサービスの機能改善について
「マイクロソフト社におけるサーバー証明書の認証強化」に伴う投信インターネットサービスの影響等について
投信インターネットのセキュリティ強化対策について
しののめ投信インターネットサービスに関するご留意事項
【投信インターネットサービスでは以下のお取扱いはできません】
サービスメニュー | サービス内容 | |
---|---|---|
お取引 | ファンド一覧・購入 | ファンドの購入のお手続きや基準価額の照会ができます(*1、*2) |
お預かり資産・解約 | お預かりしているファンドの解約手続きや最新の運用状況の確認ができます(*3、*4) | |
注文一覧 | 本サービス(インターネット)で行ったお取引内容の照会ができます(*5) | |
定時定額 購入取引 |
定時定額購入取引 | 定時定額購入取引の新規のお申込みができます |
契約状況一覧 | 定時定額購入取引の契約内容照会や契約内容の変更・中止ができます | |
資産管理 | お預かり資産明細 | お預かりしているファンドの明細(「残高口数」「個別元本」「評価損益」等)が照会できます |
お取引明細 | すべてのお取引について明細照会ができます(*6) | |
各種 お手続き |
パスワード変更 | ログインパスワード・確認パスワードの変更ができます |
分配金支払方法一覧 | 現在の分配金支払方法の確認や分配金の支払方法(分配金出金/再投資)の変更ができます | |
分配金支払方法変更履歴 | 本サービスで行った分配金支払方法の変更履歴が確認できます | |
電子交付サービス | お客さまに交付する報告書類等(「取引報告書」「取引残高報告書」「運用報告書」等)を郵送に代えて、本サービスを通じて交付します(*7、*8) |
*1 | ファンドの購入は金額指定のみとなります |
*2 | 本サービスにおいては、償還乗換優遇制度を利用することはできません。 |
*3 | 解約は、保有口数すべて、または口数を指定しての一部解約となります。 |
*4 | 本サービスは、「解約請求」のみのお取扱いとなります。 |
*5 | 本サービスでの「注文一覧」には、窓口でのお取引は表示されません。 |
*6 | 「お取引明細」の照会可能期間は1年間となります。 |
*7 | 電子交付による書面閲覧には、PDF閲覧ソフトが必要となります。また、電子交付による書面を印刷する場合には、A4印刷可能なプリンターのご用意が必要となります。 |
*8 | 利用者画面上には、電子交付サービス未利用であっても「電子交付メニュー」などが表示されます。 |
※その他サービス内容の詳細につきましては、ガイドブック(PDF)をご覧ください。 |
お取引の内容 | 平日 | 土日祝日 | ||
---|---|---|---|---|
注文 | 募集/購入 | 当日申込分 | 7:00~15:00 | - |
翌営業日予約分 *1 | 15:35 ~ 23:00 | 8:00 ~ 23:00 | ||
解約 | 当日申込分 | 7:00 ~ 15:00 | - | |
翌営業日予約分 *1 | 15:35 ~ 23:00 | 8:00 ~ 23:00 | ||
定時定額購入取引(契約・変更・中止) | 当日申込分 | 7:00 ~ 17:30 | - | |
翌営業日予約分 *2 | 18:05 ~ 23:00 | 8:00 ~ 23:00 | ||
分配金支払方法変更 | 8:00 ~ 17:30 | - | ||
各種照会・電子交付帳票閲覧 | 7:00 ~ 翌2:30 |
*1 | 当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱いとなります。予約注文についても、当日注文と同じく取り消しまたは変更は出来ません。 |
*2 | 定時定額購入取引の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日付の予約申込の取扱いとなります。ゴールデンウィーク、および年末年始(12月31日~翌1月3日)はサービスを休止させていただきます。なお、システムメンテナンス対応時または障害等により、サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承ください。 |
■PC版
「投信インターネットサービス」をご利用いただくための環境は、インターネットに接続できるパソコンで、次の日本語版のOSおよびブラウザを搭載していれば基本的に利用は可能となります。なお、以下のOSまたはブラウザをご利用推奨環境とします。
OS | ブラウザ |
---|---|
Windows 8.1 | Internet Explorer11 |
Windows 10 | Internet Explorer11・Microsoft Edge・Google Chrome |
■スマートフォン版
「投信インターネットサービス」をご利用いただくための環境は、インターネットに接続できるスマートフォンで、次の日本語版のOSおよびブラウザを搭載していれば基本的に利用は可能となります。なお、以下のOSまたはブラウザをご利用推奨環境とします。
OS | ブラウザ |
---|---|
iPhone iOS 9.0 以上 | Safari(推奨) |
Android 6.0 以上 | Google Chrome(推奨) |
■必要ソフトおよび接続環境
専用ソフトは必要ありません。ご利用の際には、ブラウザソフトおよびPDF形式ファイル閲覧ソフト(Adobe Acrobat Reader )を使用します。 なお、ファイルダウンロードを伴う場合もありますので、ADSL以上の接続環境を推奨いたします。
※以下の環境ではご利用できませんので、ご注意ください。
・携帯電話
・一部のスマートフォン
・タブレット端末
お申込みは当金庫で預金口座を開設済の20歳以上の個人のお客さまで、窓口にて「投信取引口座開設申込」、「特定口座の開設申込」および「投信インターネットサービス利用申込」をされているお客さまです。
サービスの詳細等につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談窓口 | しののめ信用金庫 営業統括部 |
---|---|
電話番号 | 0120-802-822 |
受付時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |