お知らせ
お知らせ
預金金利の改定について
2020年5月11日
いつもしののめ信用金庫をご利用いただき、ありがとうございます。
このたび、令和2年5月11日(月)より預金金利の引き下げを実施いたします。
実施日
令和2年5月11日(月)より
変更前と変更後の預金金利
(単位:%)
| 変更前の利率 | 引下げ幅 | 変更後の利率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大口定期預金 | 1ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 3ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 6ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 4年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 5年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| スーパー定期預金 (300万円以上) |
1ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 3ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 6ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 4年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 5年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| スーパー定期預金 (300万円未満) |
1ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 3ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 6ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 4年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 5年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 期日指定定期預金 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 |
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 300万円未満 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 2年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 3年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 3年以上 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 一般財形 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 2年以上 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 住宅財形 | 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 2年以上 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 財形年金 | 3ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | |
| 6ヵ月 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 1年 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
| 2年以上 | 0.010 | -0.008 | 0.002 | ||
ここに掲載されていない全ての金利を含めた最新の情報については、金利のページをご確認ください。
